Луна без курса 2024
Луна без курса:
Это такое положение транзитной Луны, когда она прошла все мажорные аспекты с планетами в рамках 1 знака, и до выхода из этого знака, больше у нее нет планов делать аспекты.
Обратите внимание!
Учитываются только мажорные аспекты (0, 60, 90, 120, 180) и 10 планет (от Солнца до Плутона). Все остальные аспекты и соединения с фиктивными точками и планетами - значения не имеет.
В этом состоянии луна называется “холостой”, “без курса”, “неэффективная”. И становится она такой ровно в ту минуту, когда сделала последний аспект в рамках прохождения по этому знаку зодиака в гороскопе, транзитах (натальная карта здесь не имеет значения).
Влияет на всех одинаково. И проявляется следующим образом: все наши действия в материальном мире становятся не эффективными. Как правило: рушатся планы, отменяются поездки, не работает техника, в магазинах нет того, что хотим/или покупаем вещь с браком. На дорогах хаос, аварии. Все начатые дела приходится переделывать.
Что же делать? Это время для отдыха, бесцельного общения с окружающими (поболтать), чтение, прогулки, медитации.
“Луна без курса” бывает почти каждые 2 дня, потому что по 1 знаку в гороскопе она идет 2-3 дня. Продолжительность может быть от нескольких минут, до пары дней. Узнать точнее можно у астролога или в астрологической программе.
Если вы наметили серьезные дела - проверьте, не совпадет ли ваше мероприятие с периодом, когда Луна будет без курса. Это увеличит ваши шансы на успех!

*В таблице указано Московское время.

ЛУНА БЕЗ КУРСА В ЯНВАРЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В ФЕВРАЛЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАРТЕ 2024
03.01.2024 02:36 - 03.01.2024 03:4701.02.2024 12:03 - 01.02.2024 23:3702.03.2024 10:47 - 02.03.2024 16:56
05.01.2024 14:41 - 05.01.2024 15:3904.02.2024 06:24 - 04.02.2024 09:2804.03.2024 18:41 - 05.03.2024 00:15
07.01.2024 23:22 - 08.01.2024 00:0806.02.2024 08:06 - 06.02.2024 15:0806.03.2024 22:35 - 07.03.2024 03:38
09.01.2024 21:24 - 10.01.2024 04:3308.02.2024 10:52 - 08.02.2024 16:5908.03.2024 21:56 - 09.03.2024 04:03
12.01.2024 05:33 - 12.01.2024 06:0110.02.2024 01:59 - 10.02.2024 16:4210.03.2024 22:45 - 11.03.2024 03:19
13.01.2024 12:59 - 14.01.2024 06:2912.02.2024 15:31 - 12.02.2024 16:2612.03.2024 14:08 - 13.03.2024 03:28
16.01.2024 07:33 - 16.01.2024 07:4814.02.2024 13:20 - 14.02.2024 18:0215.03.2024 01:29 - 15.03.2024 06:15
18.01.2024 11:03 - 18.01.2024 11:1216.02.2024 18:01 - 16.02.2024 22:3917.03.2024 07:43 - 17.03.2024 12:40
20.01.2024 16:57 - 20.01.2024 16:5819.02.2024 06:21 - 19.02.2024 06:2519.03.2024 21:52 - 19.03.2024 22:33
22.01.2024 23:40 - 23.01.2024 00:5121.02.2024 09:38 - 21.02.2024 16:4022.03.2024 09:34 - 22.03.2024 10:42
25.01.2024 01:58 - 25.01.2024 10:3623.02.2024 07:18 - 24.02.2024 04:3724.03.2024 18:49 - 24.03.2024 23:37
27.01.2024 00:19 - 27.01.2024 22:1126.02.2024 10:35 - 26.02.2024 17:2927.03.2024 02:09 - 27.03.2024 12:03
30.01.2024 02:20 - 30.01.2024 11:0427.02.2024 21:22 - 29.02.2024 06:0929.03.2024 18:40 - 29.03.2024 22:52
ЛУНА БЕЗ КУРСА В АПРЕЛЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В МАЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮНЕ 2024
01.04.2024 03:16 - 01.04.2024 07:0502.05.2024 12:28 - 02.05.2024 21:5201.06.2024 05:55 - 01.06.2024 06:28
03.04.2024 08:40 - 03.04.2024 12:0804.05.2024 22:06 - 04.05.2024 23:4103.06.2024 01:03 - 03.06.2024 08:55
05.04.2024 08:39 - 05.04.2024 14:1306.05.2024 08:57 - 07.05.2024 00:4205.06.2024 11:09 - 05.06.2024 11:36
07.04.2024 11:27 - 07.04.2024 14:2509.05.2024 00:55 - 09.05.2024 02:2007.06.2024 15:16 - 07.06.2024 15:41
09.04.2024 05:39 - 09.04.2024 14:2311.05.2024 04:49 - 11.05.2024 06:1309.06.2024 22:05 - 09.06.2024 22:29
11.04.2024 13:04 - 11.04.2024 15:5813.05.2024 12:13 - 13.05.2024 13:3611.06.2024 22:16 - 12.06.2024 08:39
13.04.2024 17:46 - 13.04.2024 20:4515.05.2024 19:41 - 16.05.2024 00:3314.06.2024 20:53 - 14.06.2024 21:12
16.04.2024 02:22 - 16.04.2024 05:2418.05.2024 12:09 - 18.05.2024 13:2217.06.2024 09:05 - 17.06.2024 09:38
18.04.2024 15:02 - 18.04.2024 17:1019.05.2024 18:48 - 21.05.2024 01:3419.06.2024 19:19 - 19.06.2024 19:32
21.04.2024 03:19 - 21.04.2024 06:0823.05.2024 10:28 - 23.05.2024 11:2422.06.2024 01:58 - 22.06.2024 02:08
23.04.2024 02:24 - 23.04.2024 18:2025.05.2024 17:47 - 25.05.2024 18:3624.06.2024 06:05 - 24.06.2024 06:14
26.04.2024 02:17 - 26.04.2024 04:3727.05.2024 23:02 - 27.05.2024 23:4426.06.2024 01:30 - 26.06.2024 09:07
28.04.2024 10:31 - 28.04.2024 12:3729.05.2024 17:20 - 30.05.2024 03:3328.06.2024 11:44 - 28.06.2024 11:52
30.04.2024 18:19 - 30.04.2024 18:1930.06.2024 07:56 - 30.06.2024 15:00
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ИЮЛЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В АВГУСТЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В СЕНТЯБРЕ 2024
02.07.2024 18:43 - 02.07.2024 18:5001.08.2024 05:46 - 01.08.2024 06:1902.09.2024 03:25 - 02.09.2024 06:48
04.07.2024 23:44 - 04.07.2024 23:5103.08.2024 13:31 - 03.08.2024 14:0904.09.2024 19:06 - 04.09.2024 19:12
07.07.2024 06:47 - 07.07.2024 06:5605.08.2024 18:16 - 06.08.2024 00:1707.09.2024 08:08 - 07.09.2024 08:18
09.07.2024 09:04 - 09.07.2024 16:4708.08.2024 11:40 - 08.08.2024 12:3109.09.2024 20:11 - 09.09.2024 20:25
12.07.2024 04:55 - 12.07.2024 05:0610.08.2024 00:45 - 11.08.2024 01:3412.09.2024 03:20 - 12.09.2024 05:37
14.07.2024 01:49 - 14.07.2024 17:5313.08.2024 12:01 - 13.08.2024 13:0014.09.2024 10:35 - 14.09.2024 10:53
17.07.2024 04:10 - 17.07.2024 04:2515.08.2024 19:52 - 15.08.2024 20:5116.09.2024 08:04 - 16.09.2024 12:39
19.07.2024 10:58 - 19.07.2024 11:1417.08.2024 23:43 - 18.08.2024 00:4418.09.2024 12:02 - 18.09.2024 12:24
21.07.2024 14:26 - 21.07.2024 14:4319.08.2024 21:26 - 20.08.2024 01:5120.09.2024 11:38 - 20.09.2024 12:02
23.07.2024 12:58 - 23.07.2024 16:2322.08.2024 00:54 - 22.08.2024 02:0122.09.2024 13:14 - 22.09.2024 13:24
25.07.2024 17:31 - 25.07.2024 17:5223.08.2024 15:44 - 24.08.2024 03:0024.09.2024 14:59 - 24.09.2024 17:50
27.07.2024 01:14 - 27.07.2024 20:2226.08.2024 04:40 - 26.08.2024 06:0427.09.2024 01:12 - 27.09.2024 01:47
29.07.2024 23:59 - 30.07.2024 00:2828.08.2024 10:13 - 28.08.2024 11:4729.09.2024 06:36 - 29.09.2024 12:41
30.08.2024 18:24 - 30.08.2024 20:09
ЛУНА БЕЗ КУРСА В ОКТЯБРЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В НОЯБРЕ 2024ЛУНА БЕЗ КУРСА В ДЕКАБРЕ 2024
02.10.2024 00:39 - 02.10.2024 01:1903.11.2024 07:51 - 03.11.2024 08:1902.12.2024 18:47 - 03.12.2024 00:09
04.10.2024 13:40 - 04.10.2024 14:2205.11.2024 13:23 - 05.11.2024 18:1705.12.2024 02:34 - 05.12.2024 07:21
07.10.2024 01:52 - 07.10.2024 02:3408.11.2024 01:37 - 08.11.2024 01:5707.12.2024 03:01 - 07.12.2024 12:49
09.10.2024 08:54 - 09.10.2024 12:3810.11.2024 03:23 - 10.11.2024 07:0009.12.2024 11:45 - 09.12.2024 16:38
11.10.2024 18:53 - 11.10.2024 19:3112.11.2024 09:13 - 12.11.2024 09:2511.12.2024 01:13 - 11.12.2024 18:55
13.10.2024 17:11 - 13.10.2024 22:5514.11.2024 09:50 - 14.11.2024 09:5913.12.2024 15:39 - 13.12.2024 20:22
15.10.2024 23:00 - 15.10.2024 23:3416.11.2024 10:03 - 16.11.2024 10:0915.12.2024 17:32 - 15.12.2024 22:21
17.10.2024 22:26 - 17.10.2024 23:0018.11.2024 07:09 - 18.11.2024 11:5017.12.2024 21:33 - 18.12.2024 02:39
19.10.2024 22:33 - 19.10.2024 23:0720.11.2024 14:20 - 20.11.2024 16:5120.12.2024 08:19 - 20.12.2024 10:37
22.10.2024 00:00 - 22.10.2024 01:5022.11.2024 16:15 - 23.11.2024 02:0122.12.2024 16:27 - 22.12.2024 22:07
24.10.2024 07:47 - 24.10.2024 08:2425.11.2024 08:35 - 25.11.2024 14:2024.12.2024 13:44 - 25.12.2024 11:06
26.10.2024 11:04 - 26.10.2024 18:4727.11.2024 12:14 - 28.11.2024 03:2027.12.2024 17:24 - 27.12.2024 22:46
29.10.2024 06:54 - 29.10.2024 07:3030.11.2024 09:19 - 30.11.2024 14:5330.12.2024 02:34 - 30.12.2024 07:37
31.10.2024 19:57 - 31.10.2024 20:29